Цены на стоматологические услуги
Услуга | стоимость |
---|---|
Первичный осмотр | 150 грн. |
Консультация | 200 грн. |
Восстановление жевательных зубов | |
Стеклоиномерная реставрация 1 ст. сложности | 510 грн. |
Стеклоиномерная реставрация 2 ст. сложности | 810 грн. |
Стеклоиномерная реставрация 3 ст. сложности | 1200 грн. |
Восстановление передних зубов | |
Реставрация передних зубов (1 полость) | 900 грн. |
Реставрация передних зубов (2 полости) | 1200 грн. |
Реставрация передних зубов (3 полости) | 1500 грн. |
Реставрация (полное восстановление) | 1500 грн. |
Удаление зубов (с анестезией) | |
Типичное | 875 грн. |
Атипичное | 2235 грн. |
Сложное (по ортодонтическим показаниям; зубов мудрости) | 1690 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация | 220 грн. |
Диагностический оттиск с отливкой модели | 580 грн. |
Металлокерамическая (стандарт) | 3915 грн. |
Металлокерамическая (премиум) | 4290 грн. |
Металлокерамическая на имплантате (стандарт) | 4380 грн. |
Металлокерамическая на имплантате (премиум) | 4815 грн. |
Цельнокерамическая (пресс-керамика) | 8700 грн. |
Цельнокерамическая (оксид циркония) | 1150 грн. |
Сьемные конструкции | |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 14500 грн. |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 29000 грн. |
Частичный пластиночный протез | 8700 грн. |
Полный пластиночный протез | 8700 грн. |
Нейлоновый протез | 11600 грн. |
Медиат-протез «бабочка» | 1305 грн. |
Починка съемного протеза | 870 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
«MEGAGEN» | 14620 грн. |
«K 3 Pro-Argon» | 14620 грн. |
«KOS-INDE» (Швейцария) | 14620 грн. |
«BCS(S)-INDE» (Швейцария) | 14620 грн. |
«BCS(L)-INDE» (Швейцария) | 16830 грн. |
«BOI-INDE» (Швейцария) | 20400 грн. |
Установка абатмента | 890 грн. |
Индивидуальный абатмент «Kalibra» — MG | 1740 грн. |
Индивидуальный абатмент «Kalibra» — К 3 | 2465 грн. |
Циркониевый индивидуальный абатмент | 2465 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация ортодонта | 200 грн. |
Снятие оттисков (диагностических) + изготовление моделей | 600 грн. |
Металлическая брекет-система | 12000 грн. |
Керамическая брекет-система | 16600 грн. |
Сапфировая брекет-система | 21100 грн. |
Самолигирующая брекет-система металлическая | 17680 грн. |
Самолигирующая брекет-система керамическая | 20400 грн. |
Замена дуги, лигатур — 1 челюсть | 200 грн. |
Несъемный ретейнер | 450 грн. |

Вы уже проголосовали. Спасибо!
Ваш голос принят! Благодарим за участие