Цены на стоматологические услуги
Услуга | стоимость |
---|---|
Фотополимерная пломба (разрушение более 1/2 до 2/3 коронковой части зуба) | 800 грн. |
Фотополимерная пломба (разрушение до 1/2 коронковой части зуба) | 650 грн. |
Фотополимерная пломба (разрушение до 1/3 коронковой части зуба) или две поверхности | 500 грн. |
Фотополимерная пломба (разрушение до 1/4 коронковой части зуба) | 300 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Снятие зубных отложений содоструйным аппаратом Air Flow (1 челюсть) | 200 грн. |
Снятие зубных отложений ультразвуковым скелером с последующей полировкой (1 челюсть) | 200 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Металлокерамическая коронка (Германия) | 2950 грн. |
Металлокерамическая коронка (Германия) на имплант | 5800 грн. |
Коронка керамическая безметалловая | 8100 грн. |
Бюгельный протез на аттачменах (2 аттачмена) | 13050 грн. |
Бюгельный протез на кламмерах (2 кламмера) | 8700 грн. |
Полный съемный пластиночный протез (Украина) | 2600 грн. |
Полный съемный пластиночный протез (Чехия) | 3400 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Брекет-система металлическая | 8800 грн. |
Брекет-система карамическая | 12200 грн. |
Брекет-система сапфировая | 15900 грн. |
Замена дуги | 245 грн. |
Замена лигатур | 110 грн. |
Снятие оттисков, изготовление модели (2 челюсти) | 250 грн. |

Вы уже проголосовали. Спасибо!
Ваш голос принят! Благодарим за участие