Цены на услуги
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога | |
Реставрация 1 степени сложности | 800 грн. |
Реставрация 2 степени сложности | 1000 грн. |
Реставрация 3 степени сложности | 1200 грн. |
Прямая композитная реставрация | 1700 грн. |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта: ультразвуковая чистка зубов + Air Flow + полировка пастами + профилактика чувствительности | 1000 грн. |
Профессиональная гигиена Air Flow | 400 грн. |
Скайс | 600 грн. |
* Прайс обновлено 01.02.2021 г.
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога | |
Анестезия | 200 грн. |
Коффердам | 150 грн. |
Диагностика и планирование лечения | 500 грн. |
Прицельный рентген | 100 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Отбеливание зубов, первый сеанс | 3000 грн. |
Отбеливание зубов, повторный сеанс | 2000 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Эндо первичное, 1 канального зуба | 1300 грн. |
Эндо первичное, 2 канального зуба | 1600 грн. |
Эндо первичное, 3 и более канального зуба | 2100 грн. |
Эндо вторичное, 1 канального зуба | 1500 грн. |
Эндо вторичное, 2 канального зуба | 2000 грн. |
Эндо вторичное, 3 и более канального зуба | 2500 грн. |
Временная пломба | 100 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Удаление зуба 1 сложности | 500 грн. |
Удаление зуба 2 сложности | 600 грн. |
Удаление зуба 3 сложности | 800 грн. |
Атипичное удаление однокорневого зуба | 1500 грн. |
Удаление 8 зуба, 1 уровня сложности | 1500 грн. |
Удаление 8 зуба, 2 уровня сложности | 2500 грн. |
Удаление 8 зуба, 3 уровня сложности | 3500 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога | |
Имплантация системой NeoBiotech (Южная корея) | |
Имплантация системой MegaGen (Южная корея) | 12000 грн. |
Имплантация системой Straumann (Швейцария) | 18000 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация стоматолога | |
Коронка металлокерамическая | 3500 грн. |
Коронка безметалловая | 9500 грн. |
Керамический винир | 9500 грн. |
Бюгельный протез | от 10000 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Консультация ортодонта | |
Диагностические модели | 500 грн. |
Брекет система металлическая, по акции | 4990 грн. |
Металлическая брекет система (ORMCO MINI 2000) | 8000 грн. |
Керамическая брекет система (BRIGHT 1) | 10900 грн. |
Керамическая брекет система с металлическим пазом (BRIGHT 2) | 13900 грн. |
Сапфировая брекет система (Bijou) | 18000 грн. |
Самолигирующие металлические брекеты | 11900 грн. |
Самолигирующие керамические брекеты | от 15000 грн. |
Снятие брекетов (1 челюсть) | 2500 грн. |
Элайнеры, 1 капа | 3000 грн. |
Пластинка | 2500 грн. |
Услуга | стоимость |
---|---|
Герметизация фиссур | 700 грн. |
Пломбирование молочного зуба Сиц | 450 грн. |
Пломбирование молочного зуба Фотополимер | 600 грн. |
Профессиональная гигиена | 300 грн. |
Наши специалисты
