Сколько стоит поставить брекеты в Украине?
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
Консультация ортодонта | от 0 грн. | + |
Панорамный снимок зубов (Ортопантомограмма) | от 150 грн. | + |
Удаление восьмых зубов | от 1000 грн. | При необходимости |
Создание плана лечения | от 0 грн. | + |
Изготовление слепков зубов | — | + |
Лечение зубов | от 500 грн. за 1 зуб | При необходимости |
Аппарат ортодонтический (Нёбный бюгель) | от 3000 грн. | При необходимости |
Чистка зубов Air Flow перед установкой брекетов | от 500 грн. | + |
Установка металлических брекетов | от 3290 грн. | + |
Установка керамических брекетов | от 5000 грн. | + |
Установка сапфировых брекетов | от 7300 грн. | + |
Активация брекет-системы (одна челюсть) | от 250 грн. | + |
Активация брекет-системы (две челюсти) | от 350 грн. | + |
Подклейка брекетов | — | При необходимости |
Снятие брекетов | — | + |
Чистка зубов Air Flow после снятия брекетов | от 500 грн. | + |
Ретейнер съемный | от 1000 грн. | + |
Ретейнер не съемный | от 1000 грн. | + |
*Цены на все Брекет-системы указаны за одну челюсть